Verdasco, en el torneo de Brisbane
Verdasco levante el trofeo de subcampeón en el torneo de Brisbane, donde perdió ante Radek Stepanek. La foto es de Tertius Pickard.
Artículos relacionados:
- None Found
Verdasco levante el trofeo de subcampeón en el torneo de Brisbane, donde perdió ante Radek Stepanek. La foto es de Tertius Pickard.
Artículos relacionados:
Hola me encanta que haya mejorado su nivel de juego se lo ve super bien con mas confianza te merecias haber ganado pero bueno no se pudo sos un grande FER!
| Posición | Nombre | Nacionalidad | Puntos | Sube/Baja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | Español | 10.745 | = |
| 2 | Novak Djokovic | Serbio | 6.905 | +1 |
| 3 | Roger Federer | Suizo | 6.885 | -1 |
| 4 | Andy Murray | Británico | 5.155 | = |
| 5 | Robin Soderling | Sueco | 4.935 | +1 |
| 6 | Nikolay Davydenko | Ruso | 4.740 | -1 |
| 7 | Juan Martín Del Potro | Argentino | 4.350 | +1 |
| 8 | Tomas Berdych | Checo | 3.845 | +5 |
| 9 | Andy Roddick | Nortemericano | 3.490 | -2 |
| 10 | FERNANDO VERDASCO | ESPAÑOL | 3.475 | -1 |
| 11 | Jo-Wilfried Tsonga | Francés | 3.455 | -1 |
| 12 | David Ferrer | Español | 3.100 | -1 |
| 13 | Marin Cilic | Croata | 2.865 | -1 |
| 14 | Mikhail | Youzhny | 2.700 | = |
| 15 | Jurgen Melzer | Austríaco | 2.215 | 1 |
| 16 | Ivan Ljubicic | Croata | 2.200 | -1 |
| 17 | Gael Monfils | Francés | 1.995 | +3 |
| 18 | John Isner | Norteamericano | 1.995 | +1 |
| 19 | San Querrey | Norteamericano | 1.910 | +2 |
| 20 | Nicolás Almagro | Español | 1.880 | -2 |
|
© LVCD S.L.U.
|
![]() |